首页 站内搜索
政务公开
在线办事
公众参与
为民服务
  收费管理
  价格管理
  价格监测
  价格监督
  您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 为民服务
商品名称 规格等级
采价类别 计量单位
全省成品粮零售价格行情
商品名称 规格等级 计量单位 本期价格 采价类别 采价日期 采价期号
绿豆  一级   元/500克  8.49  集超均价  2010-09-06  2010年第113期 
绿豆  一级   元/500克  9.0  超市价  2010-09-06  2010年第113期 
绿豆  一级   元/500克  7.98  集市价  2010-09-06  2010年第113期 
黄豆  一级   元/500克  3.56  集超均价  2010-09-06  2010年第113期 
黄豆  一级   元/500克  3.99  超市价  2010-09-06  2010年第113期 
黄豆  一级   元/500克  3.13  集市价  2010-09-06  2010年第113期 
面粉  标准粉   元/500克  1.61  集超均价  2010-09-06  2010年第113期 
面粉  标准粉   元/500克  1.68  超市价  2010-09-06  2010年第113期 
面粉  标准粉   元/500克  1.54  集市价  2010-09-06  2010年第113期 
面粉  特一粉   元/500克  1.87  集超均价  2010-09-06  2010年第113期 
面粉  特一粉   元/500克  2.01  超市价  2010-09-06  2010年第113期 
面粉  特一粉   元/500克  1.73  集市价  2010-09-06  2010年第113期 
粳米  标一   元/500克  2.2  集超均价  2010-09-06  2010年第113期 
粳米  标一   元/500克  2.25  超市价  2010-09-06  2010年第113期 
粳米  标一   元/500克  2.15  集市价  2010-09-06  2010年第113期 
共 2184 条记录   共 219 页   上一页   下一页   每页10条记录   转到第  
湖北省物价局 版权所有 办公室维护
地址:湖北省武汉市武昌区水果湖洪山路64号 邮编:430071