首页 站内搜索
政务公开
在线办事
公众参与
为民服务
  收费管理
  价格管理
  价格监测
  价格监督
  您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 为民服务
商品名称 规格等级
采价类别 计量单位
全省粮油肉禽蛋价格行情
商品名称 规格等级 计量单位 本期价格 采价类别 采价日期 采价期号
豆角(豇豆)  新鲜  元/500克  2.26  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
冬瓜  新鲜  元/500克  1.01  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
空心菜(竹叶菜)  新鲜  元/500克  1.23  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
西红柿  新鲜  元/500克  2.21  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
莲藕  新鲜  元/500克  2.85  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
黄瓜  新鲜  元/500克  1.74  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
茄子  新鲜  元/500克  2.04  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
大白菜  新鲜  元/500克  1.36  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
青椒  新鲜  元/500克  2.27  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
萝卜  新鲜  元/500克  1.07  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
土豆  新鲜  元/500克  1.65  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
包菜  新鲜  元/500克  1.24  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
小白菜  新鲜  元/500克  2.21  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
千张  新鲜  元/500克  3.89  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
干子  新鲜  元/500克  2.94  市场销售价格  2010-09-07  2010年第543期 
共 22013 条记录   共 2202 页   上一页   下一页   每页10条记录   转到第  
湖北省物价局 版权所有 办公室维护
地址:湖北省武汉市武昌区水果湖洪山路64号 邮编:430071