药品价格
政府定价(备案)查询 政府定价(文件)查询 市场调节价查询
 
查询条件
药品通用名称 剂型 规格
单位 生产企业 药品通用名称(精确)
行情编号
 
市场调节价查询
药品通用名称
剂型
规格
单位
零售价格
生产企业
行情编号
登记时间
备注
复方清带散 散剂 0.8g*4袋 39.3 黑龙江省松花江药业有限公司 鄂市药行情[2008]1502号 2008-11-17
复方杏香兔耳风胶囊 胶囊剂 0.5g*48粒 89 武汉双龙药业有限公司 鄂市药行情[2008]1501号 2008-11-17
复方杏香兔耳风胶囊 胶囊剂 0.5g*24粒 46 武汉双龙药业有限公司 鄂市药行情[2008]1501号 2008-11-17
冻疮膏 软膏剂 20g 15 黑龙江雪都制药有限责任公司 鄂市药行情[2008]1500号 2008-11-17
半枝莲片 片剂 0.31g*36片 35 贵阳德昌祥药业有限公司 鄂市药行情[2008]1499号 2008-11-17
银杏叶颗粒 颗粒剂 2g*15袋 36 山东百草药业有限公司 鄂市药行情[2008]1498号 2008-11-17
小儿生血糖浆 糖浆剂 150ml 39.2 西安澜泰药业有限公司 鄂市药行情[2008]1497号 2008-11-17
咳痰清糖浆 糖浆剂 100ml 25 广州星群(药业)股份有限公司 鄂市药行情[2008]1496号 2008-11-17
小儿清咽冲剂 冲剂 6g*10袋 29.3 广州星群(药业)股份有限公司 鄂市药行情[2008]1496号 2008-11-17
风热感冒颗粒 颗粒剂 10g*9袋 19.8 通化长青药业股份有限公司 鄂市药行情[2008]1495号 2008-11-17
共 12233 条记录   共 1224 页   首页   上一页   下一页   末页   每页记录数   转到第