药品价格
政府定价(备案)查询 政府定价(文件)查询 市场调节价查询
 
查询条件
药品通用名称 剂型 规格
单位 药品通用名称(精确) 批准文号
 
政府定价(文件)查询
药品通用名称
剂型
规格
单位
最高零售价格(元)
批准文号
执行时间
备注
注射用脑蛋水解物 冻干粉针 60mg 50 鄂价工农函[2008]100号 2008-10-25 云南盟生药业有限公司
注射用脑蛋水解物 冻干粉针 30mg 29.4 鄂价工农函[2008]100号 2008-10-25 云南盟生药业有限公司
辅酶Q10 注射剂 5mg:250ml 43.9 鄂价工农函[2008]51号 2008-8-1
紫杉醇脂质体 注射剂 30mg 1073 鄂价工农函[2008]51号 2008-8-1
八珍益母丸 蜜丸 9g*10丸 3.1 鄂价工农[2008]177号 2008-8-1 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂(城市社区和农村基本用药)
八珍益母丸 蜜丸 9g .31 鄂价工农[2008]177号 2008-8-1 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂(城市社区和农村基本用药)
人参健脾丸 蜜丸 6g*10丸 3.9 鄂价工农[2008]177号 2008-8-1 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂/大连美罗中药厂有限公司/山东方健制药有限公司(城市社区和农村基本用药)
人参健脾丸 蜜丸 6g .39 鄂价工农[2008]177号 2008-8-1 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂/大连美罗中药厂有限公司/山东方健制药有限公司(城市社区和农村基本用药)
清热解毒口服液 口服液 10ml*10支 8.2 鄂价工农[2008]177号 2008-8-1 大连美罗中药厂有限公司(城市社区和农村基本用药)
清热解毒口服液 口服液 10ml .82 鄂价工农[2008]177号 2008-8-1 大连美罗中药厂有限公司(城市社区和农村基本用药)
共 17749 条记录   共 1775 页   首页   上一页   下一页   末页   每页记录数   转到第