首页 |  公众诉求 |  办事指南 |  网站地图  
政务公开 | 收费管理 | 价格管理 | 价格监督检查 | 政策法规 | 价格监测 | 下载专区 | 市县物价局  
  >>  路桥收费    您现在的位置:首页>>  收费管理>>  路桥收费>>  桥梁车辆通行

  桥梁车辆通行

  桥梁车辆载货汽车计重

  收费站车型分类

  收费里程车型分类

 
 详细报表
类别名称 小客车1 小客车2 中客货 大客货 特客货 特货 特大型货车
客车 〈=5座 摩托车 6~17座(含) 18~30座(含)25座(含)以下卧铺车 31~50座(含)26座(含)以上卧铺车 〉=51座
货车 / 〈=2t 2t~5t(含5t) 5t~10t(含10t) 10t~15t(含15t) 15t~20t(含20t) >20t
高速公路(元/车公里) 0.44 0.44 0.825 1.10 1.32 1.54 每增加5吨在特货的基础上增加0.44元/车公里
襄荆高速公路至荆州长江大桥连线、荆东高速公路(元/车 公里) 0.836 1.254 2.101 2.519 2.937 3.355 每增加5吨在特货的基础上增加0.836元/车公里
军山大桥(元/车次) 10 20 35 45 55 65 每增加1吨在特货的基础上增加1元/车次
荆州大桥、宜昌大桥(元/车次) 15(其中:摩托车、三轮汽车通行长江大桥收费5元) 25 40 50 60 70 每增加1吨在特货的基础上增加0.44元/车公里
沪蓉西高速公路宜昌至长阳段高速 公路(元/车公里) 0.44 0.44 0.825 1.10 1.32 1.54 每增加5吨在特货的基础上增加0.44元/车公里
沪蓉西高速公路宜昌至长阳段隧道(元/车公里) 10 15 30 35 40 45 每增加1吨在特货的基础上增加1元/车公里

 

湖北省物价局 版权所有 办公室维护 联系电话:87238939

地址:湖北省武汉市武昌区水果湖洪山路64号 邮编:430071